株式会社金沢花市場では、買参人様、出荷者様へ、
インターネットを使った商品購入や取引実績照会など
便利な機能をご用意致しました。また、一般の方々へは
当社の花き取引情報をご提供致します。
1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
![]() |
休市日 | ![]() |
園芸市 |
セリの日のお知らせ | 月水金 | :切花市 6:30から |
火 | :鉢物市 8:00から |